<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox progresse mais reste un outil utilisé par les geeks</title>
	<atom:link href="http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/</link>
	<description>Ce blog a pour objectif de décrypter l'actualité d'internet et de proposer des clés de compréhension du phénomène du web 2.0.</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:58:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-133446</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-133446</guid>
		<description>A noter aussi que de nombreux administrateurs réseau, pro-Linux, tendent à imposer Firefox comme navigateur par défaut, au sein de leurs entreprises. Ceci dit, cela n'est pas une mauvaise chose, car dans la mesure où ce navigateur reste tout de même minoritaire, il attire moins de convoitises de la part des pirates que son homologue de chez Microsoft, plus répandu, et par conséquent attirant plus de pirates en tous genres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter aussi que de nombreux administrateurs réseau, pro-Linux, tendent à imposer Firefox comme navigateur par défaut, au sein de leurs entreprises. Ceci dit, cela n&#8217;est pas une mauvaise chose, car dans la mesure où ce navigateur reste tout de même minoritaire, il attire moins de convoitises de la part des pirates que son homologue de chez Microsoft, plus répandu, et par conséquent attirant plus de pirates en tous genres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entraks</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-121400</link>
		<dc:creator>Entraks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-121400</guid>
		<description>De mon côté, ça donne pour mon blog orienté photo :
Firefox : 52,63 %
IE : 38,68 %
Safari : 5,76 %

Sinon, sur un autre blog orienté divertissement :
Firefox : 33,24 %
IE: 59,69 %
Safari : 5,49 %

C'est pareil pour les OS, de tête j'ai 11% de Mac et 3% de Linux sur le blog orienté photo contre 8% de Mac et 1% de Linux sur l'autre blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mon côté, ça donne pour mon blog orienté photo :<br />
Firefox : 52,63 %<br />
<acronym title="Internet Explorer">IE</acronym> : 38,68 %<br />
Safari : 5,76 %</p>
<p>Sinon, sur un autre blog orienté divertissement :<br />
Firefox : 33,24 %<br />
IE: 59,69 %<br />
Safari : 5,49 %</p>
<p>C&#8217;est pareil pour les <acronym title="Operating System">OS</acronym>, de tête j&#8217;ai 11% de Mac et 3% de Linux sur le blog orienté photo contre 8% de Mac et 1% de Linux sur l&#8217;autre blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chibani</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120347</link>
		<dc:creator>Chibani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120347</guid>
		<description>Perso c'est Safari @home et FF @work (oui, je visite 2803 au taff ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso c&#8217;est Safari @home et <acronym title="Firefox">FF</acronym> @work (oui, je visite 2803 au taff ^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvainman</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120302</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120302</guid>
		<description>Sur mon photoblog sur les 30 derniers jours c'est : 
50% Firefox
30% Internet Explorer
10% Safari
Ce qui est normal, mes visiteurs sont essentiellement des photobloggers donc des personnes connaissant bien l'internet et les nouvelles technologies, et ils sont plus souvent des utilisateurs Mac ce qui explique le 10% de Safari.

En comparaison, notre album photo perso destiné à la famille et aux amis, sur les mêmes 30 derniers jours :
60% Internet Explorer
30% Firefox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur mon photoblog sur les 30 derniers jours c&#8217;est :<br />
50% Firefox<br />
30% Internet Explorer<br />
10% Safari<br />
Ce qui est normal, mes visiteurs sont essentiellement des photobloggers donc des personnes connaissant bien l&#8217;internet et les nouvelles technologies, et ils sont plus souvent des utilisateurs Mac ce qui explique le 10% de Safari.</p>
<p>En comparaison, notre album photo perso destiné à la famille et aux amis, sur les mêmes 30 derniers jours :<br />
60% Internet Explorer<br />
30% Firefox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120253</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120253</guid>
		<description>26,5% pour skipass.com (sur 1 million de visites les 30 derniers jours), un peu au dessus de la moyenne mais pas ultra geeks les skieurs. Un peu plus logiquement pour Zapiks, notre site vidéo (30%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>26,5% pour skipass.com (sur 1 million de visites les 30 derniers jours), un peu au dessus de la moyenne mais pas ultra geeks les skieurs. Un peu plus logiquement pour Zapiks, notre site vidéo (30%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeremy G.</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120235</link>
		<dc:creator>Jeremy G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120235</guid>
		<description>Ceci étant ... Même si j'aime bien Firefox, il est vraiment très lourd comme logiciel pour devenir leader.
Un petit effort sur l'optimisation du logiciel ne ferait vraiment pas de mal. D'après quelques personnes qui ont essayés la version 3.0 (beta) ça serait le cas... à voir donc si c'est vrai. Personnellement, je suis adepte de FF, mais j'hésite de plus en plus à changer pour quelque chose de plus light (surtout que je l'utilise à longueur de journée).

(ps : au passage, les commentaires s'envoient beaucoup plus vite :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci étant &#8230; Même si j&#8217;aime bien Firefox, il est vraiment très lourd comme logiciel pour devenir leader.<br />
Un petit effort sur l&#8217;optimisation du logiciel ne ferait vraiment pas de mal. D&#8217;après quelques personnes qui ont essayés la version 3.0 (beta) ça serait le cas&#8230; à voir donc si c&#8217;est vrai. Personnellement, je suis adepte de <acronym title="Firefox">FF</acronym>, mais j&#8217;hésite de plus en plus à changer pour quelque chose de plus light (surtout que je l&#8217;utilise à longueur de journée).</p>
<p>(ps : au passage, les commentaires s&#8217;envoient beaucoup plus vite :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120220</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120220</guid>
		<description>Je le note, d'ailleurs si j'ai le temps j'essayerai de le faire pour T0- 6 mois. Pour voir si cela a évolué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je le note, d&#8217;ailleurs si j&#8217;ai le temps j&#8217;essayerai de le faire pour T0- 6 mois. Pour voir si cela a évolué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: !GZA</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120217</link>
		<dc:creator>!GZA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120217</guid>
		<description>Intéressant effectivement.  Cependant, je serais curieux de revoir la même étude sur les mêmes sites dans 6 mois pour voir si ces chiffres se maintiennent, et là ça prendrait tout son sens. Si ces chiffres changent, cela signifierai qu'il s'agit + d'un instantané sur les utilisateurs d'une période précise que d'un réel lien entre le thème et l'équipement. A suivre donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant effectivement.  Cependant, je serais curieux de revoir la même étude sur les mêmes sites dans 6 mois pour voir si ces chiffres se maintiennent, et là ça prendrait tout son sens. Si ces chiffres changent, cela signifierai qu&#8217;il s&#8217;agit + d&#8217;un instantané sur les utilisateurs d&#8217;une période précise que d&#8217;un réel lien entre le thème et l&#8217;équipement. A suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fardeen</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120216</link>
		<dc:creator>Fardeen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120216</guid>
		<description>'Sur un volume comparable' ...

Et merci pour ton explication des pourcentages, elle m'est aussi interessante que ton argument : "oui mais c'est comme cela". Du grand argument je dois dire ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Sur un volume comparable&#8217; &#8230;</p>
<p>Et merci pour ton explication des pourcentages, elle m&#8217;est aussi interessante que ton argument : &#8220;oui mais c&#8217;est comme cela&#8221;. Du grand argument je dois dire <img src='http://www.2803.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120215</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120215</guid>
		<description>@JUL, certes 2803 envoie du trafic aux autres blogs mais ils sont globalement bien indépendants (par exemple 2803 apporte uniquement 4% du trafic de design).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JUL, certes 2803 envoie du trafic aux autres blogs mais ils sont globalement bien indépendants (par exemple 2803 apporte uniquement 4% du trafic de design).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120211</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120211</guid>
		<description>Et oui mais c'est comme cela ;) Mais je peux t'assurer que sur un volume comparable les % sont les mêmes, c'est d'ailleurs le principe des pourcentages...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui mais c&#8217;est comme cela <img src='http://www.2803.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Mais je peux t&#8217;assurer que sur un volume comparable les % sont les mêmes, c&#8217;est d&#8217;ailleurs le principe des pourcentages&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fardeen</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120203</link>
		<dc:creator>Fardeen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120203</guid>
		<description>Hotel design fait 60% de IE, mais 60% de 100 visites, soit  60 visiteurs qui ont IE?  Et 2803 , IE fait 43%, soit 100000 visites ?

Dommage que tu n'indiques pas le nombre de visites , parcque donner des pourcentages avec des traffics aussi différents çà n'a pas vraiment de sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hotel design fait 60% de <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym>, mais 60% de 100 visites, soit  60 visiteurs qui ont <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym>?  Et 2803 , <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym> fait 43%, soit 100000 visites ?</p>
<p>Dommage que tu n&#8217;indiques pas le nombre de visites , parcque donner des pourcentages avec des traffics aussi différents çà n&#8217;a pas vraiment de sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUL</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120173</link>
		<dc:creator>JUL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120173</guid>
		<description>Globalement les résultats sont un peu faussés quand même car la porte d'entrée principale à tes blogs doit être 2803 avec une redirection vers les autres qui doit être source de trafic important, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Globalement les résultats sont un peu faussés quand même car la porte d&#8217;entrée principale à tes blogs doit être 2803 avec une redirection vers les autres qui doit être source de trafic important, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cedric Annicette</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120171</link>
		<dc:creator>Cedric Annicette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120171</guid>
		<description>J'aurais cru qu'il y ait plus d'utilisateurs de Safari sur la thématique du webdesign.
Safari est encore plus geek que Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais cru qu&#8217;il y ait plus d&#8217;utilisateurs de Safari sur la thématique du webdesign.<br />
Safari est encore plus geek que Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120168</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/internet/firefox-progresse-mais-reste-un-outil-utilise-par-les-geeks/#comment-120168</guid>
		<description>Très belle analyse ! C'est très intéressant de voir quel navigateur est lié à quel lecteur.
Par contre, je regrette qu'il n'y est pas de différence entre la version 6 et 7 du navigateur de chez microsoft. Cela aurait pu être intéressant surtout dans le cadre de développement d'un blog (du point de vue du thème et des problèmes d'incompatibilités)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle analyse ! C&#8217;est très intéressant de voir quel navigateur est lié à quel lecteur.<br />
Par contre, je regrette qu&#8217;il n&#8217;y est pas de différence entre la version 6 et 7 du navigateur de chez microsoft. Cela aurait pu être intéressant surtout dans le cadre de développement d&#8217;un blog (du point de vue du thème et des problèmes d&#8217;incompatibilités)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
