<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Une pétrovision du monde&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/</link>
	<description>Ce blog a pour objectif de décrypter l'actualité d'internet et de proposer des clés de compréhension du phénomène du web 2.0.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:01:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Mohsen</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97088</link>
		<dc:creator>Mohsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97088</guid>
		<description>"l’on voit que cette manne pétrolière a apporté la démocratie à tous ces pays (Iran, Libye, Russie…)…"

Le pétrole apporte du bonheur pour vivre, mais elle apporte du malheur pour le travail, aussi bien que pour la démocratie. Je peux dire, en tant qu'un Iranien, qu'au moins dans mon pays, cette manne pétrolière a donné une possibilité unique aux gouvernements de se détacher de la société de point de vue économique. Le pouvoir basé sur la richesse héréditaire maitrise la société civile dans une compétition injuste. Malheureusement, nous, les Iraniens, avons trouvé la valeur du pétrole un petit peu avant que l'on trouve de celle de la démocratie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;l’on voit que cette manne pétrolière a apporté la démocratie à tous ces pays (Iran, Libye, Russie…)…&#8221;</p>
<p>Le pétrole apporte du bonheur pour vivre, mais elle apporte du malheur pour le travail, aussi bien que pour la démocratie. Je peux dire, en tant qu&#8217;un Iranien, qu&#8217;au moins dans mon pays, cette manne pétrolière a donné une possibilité unique aux gouvernements de se détacher de la société de point de vue économique. Le pouvoir basé sur la richesse héréditaire maitrise la société civile dans une compétition injuste. Malheureusement, nous, les Iraniens, avons trouvé la valeur du pétrole un petit peu avant que l&#8217;on trouve de celle de la démocratie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97061</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97061</guid>
		<description>En effet une histoire de fou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet une histoire de fou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igux</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97057</link>
		<dc:creator>Igux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-97057</guid>
		<description>En parlant du pétrole, journée historique 100$ le baril !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En parlant du pétrole, journée historique 100$ le baril !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yannis</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94601</link>
		<dc:creator>Yannis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94601</guid>
		<description>Je suis de l'avis d'Antoine, ils ne vont pas envahir l'Iran demain (pour rappel l'Iran a connu une révolution islamique, le peuple ne serait pas vraiment hospitalier envers des 'libérateurs' américains).
La carte est effectivement intéressante mais elle ne prend pas en compte les qualités de pétrole et le rendement de celui-ci (le pétrole saoudien étant relativement médiocre).
Ce qui reste marquant c'est que l'on voit que cette manne pétrolière a apporté la démocratie à tous ces pays (Iran, Libye, Russie...)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis de l&#8217;avis d&#8217;Antoine, ils ne vont pas envahir l&#8217;Iran demain (pour rappel l&#8217;Iran a connu une révolution islamique, le peuple ne serait pas vraiment hospitalier envers des &#8216;libérateurs&#8217; américains).<br />
La carte est effectivement intéressante mais elle ne prend pas en compte les qualités de pétrole et le rendement de celui-ci (le pétrole saoudien étant relativement médiocre).<br />
Ce qui reste marquant c&#8217;est que l&#8217;on voit que cette manne pétrolière a apporté la démocratie à tous ces pays (Iran, Libye, Russie&#8230;)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoine</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94538</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 11:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94538</guid>
		<description>l'iran envahit ?
je ne pense pas de si tot ... 
je crois que la map comprend aussi le petrole lourd mais il me semblait moi aussi qu'il y avait des réserves énormes (plus importante qu'au Moyen-Orient) au Venezuela ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;iran envahit ?<br />
je ne pense pas de si tot &#8230;<br />
je crois que la map comprend aussi le petrole lourd mais il me semblait moi aussi qu&#8217;il y avait des réserves énormes (plus importante qu&#8217;au Moyen-Orient) au Venezuela &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94521</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94521</guid>
		<description>Certain qu'il y a de la stratégie derrière tout cela, on parle même de géopolitique ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certain qu&#8217;il y a de la stratégie derrière tout cela, on parle même de géopolitique <img src='http://www.2803.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duplication de DVD</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94395</link>
		<dc:creator>Duplication de DVD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94395</guid>
		<description>@pvdg : Oui et si tu regardes la carte, tu trouves l'arabie séoudite (allié éternel des USA) et, comme par hasard l'IRAK et l'IRAN (un déjà envahi, l'autre pour bientôt). ça fait pas réfléchir tout ça ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pvdg : Oui et si tu regardes la carte, tu trouves l&#8217;arabie séoudite (allié éternel des USA) et, comme par hasard l&#8217;IRAK et l&#8217;IRAN (un déjà envahi, l&#8217;autre pour bientôt). ça fait pas réfléchir tout ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pvdg</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94370</link>
		<dc:creator>pvdg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/une-petrovision-du-monde/#comment-94370</guid>
		<description>Sauf que les sables bitumineux (deux fois les réserves connues de pétrole conventionnel) sont en Alberta (Canada) et au Vénézuela. Et que les schistes bitumineux (énormes réserves, encore plus difficile à exploiter, mais on finira bien par y arriver quand le barril sera à 200 $) sont concentrés aux… États-Unis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf que les sables bitumineux (deux fois les réserves connues de pétrole conventionnel) sont en Alberta (Canada) et au Vénézuela. Et que les schistes bitumineux (énormes réserves, encore plus difficile à exploiter, mais on finira bien par y arriver quand le barril sera à 200 $) sont concentrés aux… États-Unis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
