<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Carte des flux migratoires dans le monde</title>
	<atom:link href="http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/</link>
	<description>Ce blog a pour objectif de décrypter l'actualité d'internet et de proposer des clés de compréhension du phénomène du web 2.0.</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:25:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Antoine</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103755</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103755</guid>
		<description>ca tombe très bien, j'ai un exposé en francais : reflexion sur l'immigration ...
après il va falloir réussir à faire comprendre aux autres comment ca marche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca tombe très bien, j&#8217;ai un exposé en francais : reflexion sur l&#8217;immigration &#8230;<br />
après il va falloir réussir à faire comprendre aux autres comment ca marche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103086</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103086</guid>
		<description>En effet ces cartes sont au stade de prototype actuellement. Mais je pense qu'à terme ce genre d'application aidera à comprendre des phénomènes comme le chômage sur la migration des personnes... Le projet en encore un peu jeune ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet ces cartes sont au stade de prototype actuellement. Mais je pense qu&#8217;à terme ce genre d&#8217;application aidera à comprendre des phénomènes comme le chômage sur la migration des personnes&#8230; Le projet en encore un peu jeune <img src='http://www.2803.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilise</title>
		<link>http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103084</link>
		<dc:creator>emilise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/divers/carte-des-flux-migratoires-dans-le-monde/#comment-103084</guid>
		<description>Je ne les trouve pas pédagogiques du tout ces cartes oO
Je comprends pas bien comment ça marche, on ne voit pas tous les pays, à moins d'utiliser le zoom pas du tout ergonomique, on ne sait pas à quoi les flux et les chiffres correspondent (sur la carte du chômage par ex)
bref, pas bien compris l'intérêt de la chose...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne les trouve pas pédagogiques du tout ces cartes oO<br />
Je comprends pas bien comment ça marche, on ne voit pas tous les pays, à moins d&#8217;utiliser le zoom pas du tout ergonomique, on ne sait pas à quoi les flux et les chiffres correspondent (sur la carte du chômage par ex)<br />
bref, pas bien compris l&#8217;intérêt de la chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
